IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 8 0.41%5 0.26% 3 0.16%
2. 2 s/d 4 Tahun 44 2.28%25 1.29% 19 0.98%
3. 5 s/d 9 Tahun 123 6.37%67 3.47% 56 2.9%
4. 10 s/d 14 Tahun 152 7.87%84 4.35% 68 3.52%
5. 15 s/d 19 Tahun 123 6.37%69 3.57% 54 2.8%
6. 20 s/d 24 Tahun 124 6.42%63 3.26% 61 3.16%
7. 25 s/d 29 Tahun 150 7.77%74 3.83% 76 3.94%
8. 30 s/d 34 Tahun 157 8.13%86 4.45% 71 3.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 151 7.82%87 4.51% 64 3.31%
10. 40 s/d 44 Tahun 130 6.73%66 3.42% 64 3.31%
11. 45 s/d 49 Tahun 153 7.92%69 3.57% 84 4.35%
12. 50 s/d 54 Tahun 135 6.99%70 3.63% 65 3.37%
13. 55 s/d 59 Tahun 138 7.15%67 3.47% 71 3.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 125 6.47%67 3.47% 58 3%
15. 65 s/d 69 Tahun 81 4.19%43 2.23% 38 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 50 2.59%27 1.4% 23 1.19%
17. Di atas 75 Tahun 83 4.3%46 2.38% 37 1.92%
. JUMLAH 1.927 99.79%1.015 52.56% 912 47.23%
. BELUM MENGISI 4 0.21%1 0.05% 3 0.16%
. TOTAL 1.931 100%1.016 52.62% 915 47.38%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pandansari KM 01 Pandansari Kajoran Magelang
Desa Pandansari
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081392824955
Email desapandansarikajoran18@gmail.com