IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.56%7 0.36% 4 0.2%
2. 2 s/d 4 Tahun 19 0.97%12 0.61% 7 0.36%
3. 5 s/d 9 Tahun 107 5.48%58 2.97% 49 2.51%
4. 10 s/d 14 Tahun 158 8.09%86 4.4% 72 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 143 7.32%79 4.05% 64 3.28%
6. 20 s/d 24 Tahun 105 5.38%52 2.66% 53 2.71%
7. 25 s/d 29 Tahun 161 8.24%86 4.4% 75 3.84%
8. 30 s/d 34 Tahun 150 7.68%76 3.89% 74 3.79%
9. 35 s/d 39 Tahun 153 7.83%88 4.51% 65 3.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 139 7.12%71 3.64% 68 3.48%
11. 45 s/d 49 Tahun 148 7.58%68 3.48% 80 4.1%
12. 50 s/d 54 Tahun 125 6.4%65 3.33% 60 3.07%
13. 55 s/d 59 Tahun 153 7.83%78 3.99% 75 3.84%
14. 60 s/d 64 Tahun 133 6.81%65 3.33% 68 3.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 82 4.2%45 2.3% 37 1.89%
16. 70 s/d 74 Tahun 70 3.58%40 2.05% 30 1.54%
17. Di atas 75 Tahun 90 4.61%49 2.51% 41 2.1%
. JUMLAH 1.947 99.69%1.025 52.48% 922 47.21%
. BELUM MENGISI 6 0.31%2 0.1% 4 0.2%
. TOTAL 1.953 100%1.027 52.59% 926 47.41%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pandansari KM 01 Pandansari Kajoran Magelang
Desa Pandansari
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081392824955
Email desapandansarikajoran18@gmail.com