IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.26%4 0.21% 1 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 57 2.96%32 1.66% 25 1.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 123 6.39%67 3.48% 56 2.91%
4. 10 s/d 14 Tahun 158 8.21%85 4.42% 73 3.79%
5. 15 s/d 19 Tahun 114 5.93%64 3.33% 50 2.6%
6. 20 s/d 24 Tahun 129 6.7%67 3.48% 62 3.22%
7. 25 s/d 29 Tahun 151 7.85%75 3.9% 76 3.95%
8. 30 s/d 34 Tahun 157 8.16%84 4.37% 73 3.79%
9. 35 s/d 39 Tahun 145 7.54%86 4.47% 59 3.07%
10. 40 s/d 44 Tahun 137 7.12%65 3.38% 72 3.74%
11. 45 s/d 49 Tahun 144 7.48%68 3.53% 76 3.95%
12. 50 s/d 54 Tahun 143 7.43%74 3.85% 69 3.59%
13. 55 s/d 59 Tahun 135 7.02%64 3.33% 71 3.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 121 6.29%68 3.53% 53 2.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 76 3.95%42 2.18% 34 1.77%
16. 70 s/d 74 Tahun 48 2.49%24 1.25% 24 1.25%
17. Di atas 75 Tahun 81 4.21%44 2.29% 37 1.92%
. JUMLAH 1.924 100%1.013 52.65% 911 47.35%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.924 100%1.013 52.65% 911 47.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pandansari KM 01 Pandansari Kajoran Magelang
Desa Pandansari
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081392824955
Email desapandansarikajoran18@gmail.com