IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 55 2.86%31 1.61% 24 1.25%
3. 5 - 9 122 6.34%66 3.43% 56 2.91%
4. 10 - 14 141 7.33%74 3.85% 67 3.48%
5. 15 - 19 89 4.63%49 2.55% 40 2.08%
6. 20 - 24 56 2.91%26 1.35% 30 1.56%
7. 25 - 29 53 2.75%26 1.35% 27 1.4%
8. 30 - 34 27 1.4%16 0.83% 11 0.57%
9. 35 - 39 39 2.03%24 1.25% 15 0.78%
10. 40 - 44 33 1.72%19 0.99% 14 0.73%
11. 45 - 49 15 0.78%10 0.52% 5 0.26%
12. 50 - 54 11 0.57%7 0.36% 4 0.21%
13. 55 - 59 7 0.36%5 0.26% 2 0.1%
14. 60 - 64 9 0.47%7 0.36% 2 0.1%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 2 0.1%2 0.1% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 660 34.3%363 18.87% 297 15.44%
. BELUM MENGISI 1.264 65.7%650 33.78% 614 31.91%
. TOTAL 1.924 100%1.013 52.65% 911 47.35%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pandansari KM 01 Pandansari Kajoran Magelang
Desa Pandansari
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081392824955
Email desapandansarikajoran18@gmail.com