IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 3 0.16%1 0.05% 2 0.1%
2. 2 - 4 35 1.81%19 0.98% 16 0.83%
3. 5 - 9 122 6.32%68 3.52% 54 2.8%
4. 10 - 14 135 6.99%73 3.78% 62 3.21%
5. 15 - 19 107 5.54%57 2.95% 50 2.59%
6. 20 - 24 56 2.9%25 1.29% 31 1.61%
7. 25 - 29 55 2.85%27 1.4% 28 1.45%
8. 30 - 34 30 1.55%17 0.88% 13 0.67%
9. 35 - 39 40 2.07%24 1.24% 16 0.83%
10. 40 - 44 33 1.71%19 0.98% 14 0.73%
11. 45 - 49 15 0.78%11 0.57% 4 0.21%
12. 50 - 54 13 0.67%8 0.41% 5 0.26%
13. 55 - 59 6 0.31%5 0.26% 1 0.05%
14. 60 - 64 8 0.41%6 0.31% 2 0.1%
15. 65 - 69 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
16. 70 - 74 2 0.1%2 0.1% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 663 34.33%364 18.85% 299 15.48%
. BELUM MENGISI 1.268 65.67%652 33.76% 616 31.9%
. TOTAL 1.931 100%1.016 52.62% 915 47.38%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pandansari KM 01 Pandansari Kajoran Magelang
Desa Pandansari
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081392824955
Email desapandansarikajoran18@gmail.com