IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 4 0.2%3 0.15% 1 0.05%
2. 2 - 4 7 0.36%2 0.1% 5 0.26%
3. 5 - 9 96 4.9%53 2.71% 43 2.2%
4. 10 - 14 125 6.38%67 3.42% 58 2.96%
5. 15 - 19 140 7.15%76 3.88% 64 3.27%
6. 20 - 24 59 3.01%29 1.48% 30 1.53%
7. 25 - 29 70 3.58%36 1.84% 34 1.74%
8. 30 - 34 38 1.94%18 0.92% 20 1.02%
9. 35 - 39 24 1.23%15 0.77% 9 0.46%
10. 40 - 44 37 1.89%22 1.12% 15 0.77%
11. 45 - 49 28 1.43%18 0.92% 10 0.51%
12. 50 - 54 11 0.56%8 0.41% 3 0.15%
13. 55 - 59 12 0.61%9 0.46% 3 0.15%
14. 60 - 64 6 0.31%4 0.2% 2 0.1%
15. 65 - 69 5 0.26%3 0.15% 2 0.1%
16. 70 - 74 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. JUMLAH 664 33.91%365 18.64% 299 15.27%
. BELUM MENGISI 1.294 66.09%657 33.55% 637 32.53%
. TOTAL 1.958 100%1.022 52.2% 936 47.8%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pandansari KM 01 Pandansari Kajoran Magelang
Desa Pandansari
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081392824955
Email desapandansarikajoran18@gmail.com